產品分類
Product Category相關文章
related articles品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 化工,電子,電氣,綜合 |
交流充電槍樁綜合測試系統簡介:
根據新國標GB/T 18487.1-2015、IEC 62196-2-2016、SAE J1772-2017等標準專門開發的自動化智能測試檢測系統,該測試系統適用于國標充電槍/樁標準的充電傳導功能檢測與驗證,可廣泛用于研發設計及生產出廠檢測。
設備特點:操作臺按人體工學進行設計,該系統軟件具有一鍵測試,測試流程參數可靈活配置,其測試的所有結果可記錄查詢,具有二維碼掃描功能,可進行產品測試數據的追溯,可連MES系統。
技術參數:
適用產品:充電槍/充電樁,單相產品;滿足標準:國標、歐標、美標;
工作電壓:單相AC220V;
負載電流:1~40A連續可調;
測試工位:1工位。
交流充電槍樁綜合測試系統參數:
序號 | 名稱類別 | 電氣參數 | 備注 |
1 | 額定輸入 | 單相輸入220V±10% 50/60Hz±5% | |
2 | 額定輸出 | 0.0V~300.0V 0~40A | |
3 | 負載 | 單相回饋式負載 | |
4 | 量測精度 | 電壓、電流、功率量測精度≤1% | |
5 | 絕緣耐壓測試 | ACW:0-5000V/12mA DCW:0-6000V/6mA IR:0-1000V/9999MΩ | |
6 | 供電充電接口 | 國標/標準插座/槍座 | |
7 | 工業電腦 | 英特爾i3三代 4+128G包含無線鍵盤+鼠標USB無線網卡 | |
8 | 掃碼器 | USB接口 | |
9 | 尺寸 | 約高1850mm*寬 750mm*深 1200mm |
該系統軟件具有一鍵測試,其測試的所有結果可記錄查詢,具有二維碼掃描功能,可進行產品測試數據的追溯,操作臺按人體工學進行設計,設備可進行自檢。
操作軟件采用中文界面,簡單易學。
電腦化操作,所有測試一次完成。
可與MES系統相連。
可掃碼測試。
測試完可打印。
測試數據可追溯性。
測試數據可以自動保存為EXECL文檔,并能列印單一顆產品的數據報告。
測試項目:
序號 | 測試類別 | 測試項目 | 備注 |
1 | 安規測試 | 介電強度測試 | |
2 | 絕緣電阻測試 | ||
3 | 電阻測試 | PE導通電阻測試 | |
4 | 槍頭電阻 | ||
5 | 靜態功耗測試 | 待機功耗測試 | |
6 | 繼電器粘連測試 | 繼電器粘連監測試驗 | |
7 | 充電互操作性測試 | 連接確認測試 | |
8 | 充電準備就緒測試 | ||
9 | 啟動和充電階段測試 | ||
10 | 正常充電結束測試 | ||
11 | 充電連接控制時序測試 | ||
12 | 控制導引測試(頻率/占空比/上升/下降等) | ||
13 | CC斷線測試 | ||
14 | CP斷線測試 | ||
15 | CP接地測試 | ||
16 | 保護接地導體連續性丟失測試 | ||
17 | 輸出過流測試 | ||
18 | 斷開開關S2測試 | ||
19 | CP回路電壓限值測試 | ||
20 | 功能保護測試 | 接地保護測試 | |
21 | 過流保護測試(一段過流/二段過流) | ||
22 | 欠壓保護測試(欠壓保護/欠壓恢復) | ||
23 | 過壓保護測試(過壓保護/過壓恢復) | ||
24 | 漏電保護測試(AC 型/A 型漏電) | ||
25 | 其它測試 | 燈語測試 | |
26 | 輸出L/N/PE線序導通測試 | ||
27 | 急停開關測試 |
注:上述檢測項目僅供參照,以客戶實際要求為準。